2012
| 2012年05月02日 | 截至二零一二年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2012年04月02日 | 截至二零一二年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2012年03月01日 | 截至二零一二年二月二十九日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2012年02月01日 | 截至二零一二年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2012年01月03日 | 截至二零一一年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
2011
2010
| 2010年12月31日 | 翌日披露報表 |
| 2010年12月24日 | 翌日披露報表 |
| 2010年12月02日 | 翌日披露報表 |
| 2010年12月02日 | 截至二零一零年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (已修訂) |
| 2010年12月01日 | 截至二零一零年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年12月01日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月25日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月24日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月16日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月15日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月12日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月11日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月10日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月09日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月08日 | 翌日披露報表 |
| 2010年11月01日 | 截至二零一零年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年10月18日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月14日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月13日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月13日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月11日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月08日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月07日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月06日 | 截至二零一零年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年10月06日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月05日 | 翌日披露報表 |
| 2010年10月04日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月29日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月28日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月27日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月24日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月21日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月20日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月17日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月16日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月09日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月08日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月07日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月06日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月03日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月02日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月01日 | 翌日披露報表 |
| 2010年09月01日 | 截至二零一零年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年08月06日 | 翌日披露報表 |
| 2010年08月02日 | 截至二零一零年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年07月02日 | 截至二零一零年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年06月02日 | 截至二零一零年五月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年05月03日 | 截至二零一零年四月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年04月23日 | 翌日披露報表 |
| 2010年04月22日 | 翌日披露報表 |
| 2010年04月07日 | 截至二零一零年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年03月03日 | 截至二零一零年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年02月25日 | 購回股份於2010年2月24日註銷 |
| 2010年02月24日 | 購回股份於2010年2月24日註銷 |
| 2010年02月05日 | 翌日披露報表-股份購回(2010年2月5日) |
| 2010年02月03日 | 截至二零一零年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2010年02月02日 | 翌日披露報表-股份購回(2010年2月1日)經修改 |
| 2010年02月01日 | 翌日披露報表-股份購回(2010年2月1日) |
| 2010年01月06日 | 翌日披露報表 |
| 2010年01月05日 | 截至二零零九年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
2009
| 2009年12月28日 | 翌日披露報表 |
| 2009年12月22日 | 翌日披露報表 |
| 2009年12月18日 | 翌日披露報表 |
| 2009年12月16日 | 翌日披露報表 |
| 2009年12月15日 | 翌日披露報表 |
| 2009年12月14日 | 翌日披露報表 |
| 2009年12月11日 | 翌日披露報表 |
| 2009年12月02日 | 截至二零零九年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2009年11月03日 | 截至二零零九年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2009年10月05日 | 截至二零零九年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2009年09月04日 | 截至二零零九年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2009年08月07日 | 截至二零零九年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 |
| 2009年08月04日 | 翌日披露報表 |
| 2009年08月03日 | 翌日披露報表 |
| 2009年07月31日 | 翌日披露報表 |
| 2009年07月29日 | 翌日披露報表 |
| 2009年07月28日 | 翌日披露報表 |
| 2009年07月07日 | 截至二零零九年六月三十日止股份發行人的證券變動月報表 |
閱覽PDF檔案時,需下載最新版本的Adobe Acrobat Reader及Acrobat Reader亞洲字型包。


























© 版權 2012 中國旭光高新材料集團有限公司。本公司保留一切版權。